اطلاعات عمومی
استاندارد: | IEC 61076-2-101 |
دمای محیط: | -25 ~ 90 + ℃ |
درج رابط: | TPU |
مخاطبین رابط: | برنج با روکش طلا |
بدنه رابط: | آلیاژ روی با روکش نیکل |
مهره/پیچ اتصال: | برنج با روکش نیکل |
مهر و موم / O-ring: | FKM |
مقاومت عایق: | ≥100MΩ |
مقاومت تماس: | ≤5mΩ |
محافظ: | موجود است |
گلند کابل OD: | A: 4 ~ 6 میلی متر، B: 6 ~ 8 میلی متر |
رتبه IP: | IP67/IP68 در حالت قفل |
داده های الکتریکی و مکانیکی
مخاطبین | موجود است کد نویسی | مخاطبین فسخ | جریان نامی | ولتاژ | سیم سنج / اندازه | نوع کابل & طول | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهویه مطبوع | D/C | AWG | میلی متر مربع | |||||
03 پین | A/B | اتصال پیچ | 4A | 250 ولت | 250 ولت | 22 | 0.34 | نسخه سفارشی موجود است |
04 پین | A/B/D | اتصال پیچ | 4A | 250 ولت | 250 ولت | 22 | 0.34 | |
05 پین | A/B | اتصال پیچ | 4A | 60 ولت | 60 ولت | 22 | 0.34 | |
08 پین | A | اتصال پیچ | 2A | 30 ولت | 30 ولت | 24 | 0.25 |
مشخصات شرکت
گواهینامه ها
بررسی کنید
بسته بندی و حمل و نقل